J-815 - 8081 Birchmount Road
$
1,800
已出租
$ 1,850
折价 -2.7%
房源动态
MLS®# N4300565
MLS®# N4300565
2018.12.27 | 已租出 (-$50) | $1,800 |
2018.11.11 | 创建 | $1,850 |
其他记录
2022.01.12 - 2022.01.14 MLS®# N5471033 | 有条件租出 | $2,100 |
2021.11.23 - 2021.11.29 | 已售出 | $681,000 |
2020.07.20 - 2020.07.27 | 已售出 | $567,000 |
2018.12.10 - 2018.12.18 | 已售出 | $485,000 |
2018.12.06 - 2018.12.14 | 已租出 | $1,980 |
2018.12.02 - 2018.12.13 | 已租出 | $2,100 |
2018.12.06 - 2018.12.12 | 已售出 | $449,000 |
2018.11.07 - 2018.11.14 | 已租出 | $1,750 |
2018.09.14 - 2018.11.08 | 已租出 | $3,250 |
2018.10.22 - 2018.10.31 | 已租出 | $1,750 |
2018.10.26 - 2018.10.30 | 已售出 | $510,000 |
2018.10.04 - 2018.10.12 | 已租出 | $2,200 |
2018.10.02 - 2018.10.04 | 已租出 | $1,950 |
2018.09.06 - 2018.09.10 | 已售出 | $485,000 |
2018.08.23 - 2018.08.30 | 已租出 | $2,100 |
2018.08.22 - 2018.08.25 | 已租出 | $1,750 |
2018.06.06 - 2018.06.14 | 已租出 | $1,950 |
2018.06.05 - 2018.06.08 | 已租出 | $1,850 |
2018.05.01 - 2018.06.03 | 已租出 | $1,850 |
2018.02.08 - 2018.04.17 | 已租出 | $2,250 |
2018.03.14 - 2018.04.12 | 已租出 | $2,400 |
2018.01.23 - 2018.04.06 | 已租出 | $3,300 |
2018.03.01 - 2018.03.05 | 已租出 | $1,700 |
2018.02.01 - 2018.02.27 | 已租出 | $1,800 |
2018.02.21 - 2018.02.27 | 已租出 | $1,850 |
2018.01.23 - 2018.02.24 | 已租出 | $3,300 |
2018.02.12 - 2018.02.22 | 已租出 | $1,750 |
2018.02.14 - 2018.02.17 | 已租出 | $1,800 |
2018.01.17 - 2018.02.15 | 已租出 | $2,100 |
2018.01.18 - 2018.02.06 | 已租出 | $2,400 |
2017.12.28 - 2018.02.06 | 已售出 | $547,000 |
2018.02.06 - 2018.02.06 | 已售出 | $388,000 |
2018.01.23 - 2018.01.24 | 已租出 | $1,680 |
2018.01.15 - 2018.01.18 | 已租出 | $1,680 |
2018.01.17 - 2018.01.17 | 已租出 | $1,700 |
2018.01.03 - 2018.01.10 | 已租出 | $2,200 |
2018.01.09 - 2018.01.09 | 已租出 | $1,750 |
2017.12.13 - 2017.12.19 | 已租出 | $2,000 |
2017.12.18 - 2017.12.18 | 已租出 | $1,725 |
2017.12.15 - 2017.12.15 | 已租出 | $1,800 |
2017.12.04 - 2017.12.12 | 已租出 | $1,700 |
2017.12.12 - 2017.12.12 | 已租出 | $1,720 |
2017.12.11 - 2017.12.11 | 已租出 | $1,625 |
2017.12.10 - 2017.12.10 | 已租出 | $1,700 |
2017.12.08 - 2017.12.08 | 已租出 | $1,700 |
2017.12.05 - 2017.12.08 | 已租出 | $1,625 |
2017.12.05 - 2017.12.08 | 已租出 | $1,600 |
2017.12.06 - 2017.12.06 | 已租出 | $1,780 |
2017.12.05 - 2017.12.05 | 已租出 | $1,850 |
房源信息
基本信息
房间详情
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- 共管公寓
- 房龄
- 0-5
- 使用面积
- 500-599
- 朝向
- E
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
1 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
1 Parking Spaces
- 更新时间
- 2019-01-03
- 交接日期
- December 12/18
- 上市时间
- 2018-11-11
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- Exclusive
- 有线电视
- N
- 包电
- N
- 包水
- Y
- 可养宠物
- N
- Condo公司
- 1359
- 物业管理
- Rem Facilities Management Inc (905) 604-7751
- 配套设施
- Exercise Room, Indoor Pool, Security Guard, Visitor Parking
- 经纪公司
- ROYAL LEPAGE YOUR COMMUNITY REALTY, BROKERAGE
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Living Flat
- 10ft x 22.7ft (226.9 ft2 ) 3.05m x 6.91m (21.1 m2 )
- Wood Floor,Combined W/Dining,
- Dining Flat
- 10ft x 22.7ft (226.9 ft2 ) 3.05m x 6.91m (21.1 m2 )
- Wood Floor,Combined W/Living,
- Kitchen Flat
- 10ft x 22.7ft (226.9 ft2 ) 3.05m x 6.91m (21.1 m2 )
- Wood Floor,Centre Island,
- Br Flat
- 9.2ft x 11.7ft (107.5 ft2 ) 2.79m x 3.58m (10 m2 )
- Broadloom,Closet,
- Den Flat
- 7.7ft x 9.1ft (70.4 ft2 ) 2.36m x 2.77m (6.5 m2 )
- Broadloom,,
房源描述
Modern Luxury 1 Bedroom Condo Plus Den. Close To Hwy 404 And 407. Steps To Viva, Cineplex, Restaurants, Gas Station, Ymca And Many More. Include Existing Fridge, Stove, Dishwasher, Washer And Dryer
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
社区:Unionville
公寓行情
平均售价
$-
平均租金
$-
学校教育
中小学
中学(G9-G12年级)
-
菲莎排名(2018) 11 / 747 中学 英语 天才班 AP课程
-
ÉS Norval-Morrisseau 9.9 km菲莎排名(2018) 276 / 747 中学 法语
-
菲莎排名(2018) 17 / 747 中学 英语 天主教
-
ÉSC Renaissance 17.6 km菲莎排名(2018) 130 / 747 中学 法语 IB课程 天主教
周边亮点
Go Train
超市
-
Unionville Go Train Line:Stouffville 800 m
-
冠业超市 1.5 km7866 Kennedy Rd, Markham, ON L3R 0L1
-
大统华 1.8 km8339 Kennedy Road, Building C, G/F, Markham, ON. L3R 5T5
-
百福超市 2.3 kmDenison Centre, 1661 Denison St, Markham, ON L3R 6E3
-
福耀超市 2.4 km3155 Highway 7 East Unit 9, Markham, ON, L3R 0T9
-
Costco Markham 2.4 km1 YORKTECH DRMARKHAM, ON L6G 1A6
-
福耀超市 2.9 km4394 Steeles Ave E, Unit D2-9 Market Village, Markham, ON, L3R 9V9
-
大统华 3.1 km7070 Warden Avenue, Markham, ON. L3R 5Y2
-
大福超市 3.1 km4390 Steeles Ave. E. Unit B1, Markham, ON, L3R 9V4
-
丰泰超市 3.6 km5221 Hwy 7, Unionville, ON L3R 1N3
-
大统华 3.7 km9255 Woodbine Avenue, Markham, ON. L6C 1Y9
-
丰泰超市 3.9 km355 Bamburgh Cir, Scarborough, ON M1W 3Y1
-
华盛超市 4.7 km250 Alton Towers Circle, Scarborough, ON. M1V 3Z4
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您