322 - 8323 Kennedy Road
房源动态
MLS®# N4229152
2018.08.31 | 已租出 | $1,800 |
2018.08.26 | 创建 | $1,800 |
其他记录
2022.10.19 - 2022.11.29 | 已租出 | $2,150 |
2021.12.13 - 2021.12.13 | 已租出 | $2,100 |
2021.10.28 - 2021.11.01 | 已售出 | $550,000 |
2018.11.05 - 2018.11.26 | 已租出 | $1,700 |
2018.11.20 - 2018.11.24 | 已租出 | $1,750 |
2018.10.31 - 2018.11.05 | 已租出 | $1,800 |
2018.10.17 - 2018.10.26 | 已租出 | $1,850 |
2018.10.06 - 2018.10.14 | 已租出 | $1,850 |
2018.08.27 - 2018.10.11 | 已租出 | $2,200 |
2018.09.13 - 2018.09.14 | 已租出 | $1,800 |
2018.08.20 - 2018.08.25 | 已售出 | $392,800 |
2018.08.16 - 2018.08.18 | 已租出 | $1,800 |
2018.08.05 - 2018.08.14 | 已租出 | $1,800 |
2018.07.31 - 2018.08.13 | 已租出 | $2,100 |
2018.07.25 - 2018.08.12 | 已租出 | $2,000 |
2018.08.03 - 2018.08.08 | 已租出 | $1,730 |
2018.07.12 - 2018.07.20 | 已售出 | $390,000 |
2018.05.25 - 2018.07.19 | 已租出 | $1,530 |
2018.07.03 - 2018.07.06 | 已租出 | $1,950 |
2018.06.11 - 2018.06.17 | 已租出 | $1,550 |
2018.04.28 - 2018.06.14 | 已租出 | $1,680 |
2018.05.29 - 2018.06.11 | 已售出 | $468,000 |
2018.06.03 - 2018.06.11 | 已租出 | $1,800 |
2018.06.06 - 2018.06.08 | 已售出 | $418,000 |
2018.05.28 - 2018.06.06 | 已售出 | $365,000 |
2018.04.11 - 2018.04.22 | 已租出 | $1,800 |
2018.03.25 - 2018.04.19 | 已租出 | $1,880 |
2018.04.13 - 2018.04.16 | 已租出 | $1,550 |
2018.02.27 - 2018.04.13 | 已售出 | $372,000 |
2018.04.02 - 2018.04.12 | 已售出 | $393,000 |
2018.03.02 - 2018.04.10 | 已租出 | $1,650 |
2018.03.22 - 2018.04.07 | 已售出 | $390,000 |
2018.03.20 - 2018.04.02 | 已租出 | $1,600 |
2018.03.20 - 2018.03.27 | 已售出 | $394,000 |
2018.01.20 - 2018.03.24 | 已租出 | $1,700 |
2018.02.12 - 2018.03.22 | 已租出 | $1,650 |
2018.02.01 - 2018.03.01 | 已租出 | $1,680 |
2018.01.28 - 2018.02.12 | 已租出 | $1,680 |
2018.02.01 - 2018.02.04 | 已租出 | $1,450 |
2018.01.29 - 2018.02.03 | 已租出 | $1,900 |
2018.01.22 - 2018.01.25 | 已租出 | $1,750 |
房源信息
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- 共管公寓
- 房龄
- 0-5
- 使用面积
- 600-699
- 朝向
- Sw
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
1 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
1 Parking Spaces
- 更新时间
- 2018-09-05
- 交接日期
- Imm
- 上市时间
- 2018-08-26
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- Exclusive
- 有线电视
- N
- 包电
- N
- 包水
- Y
- 可养宠物
- Restrict
- Condo公司
- 1265
- 物业管理
- Duka Property Mgmt Inc
- 经纪公司
- CENTURY 21 LEADING EDGE REALTY INC., BROKERAGE
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Foyer Flat
- 联系经纪
- ,,
- Kitchen Flat
- 联系经纪
- Laminate,Stainless Steel Appl,Backsplash
- Living Flat
- 联系经纪
- Laminate,Open Concept,W/O To Balcony
- Dining Flat
- 联系经纪
- Laminate,Open Concept,Combined W/Living
- Master Flat
- 联系经纪
- Laminate,Sliding Doors,Closet
- Den Flat
- 联系经纪
- Laminate,,
房源描述
Welcome To The Residences At South Unionvilles Square. Excellent Location Close To All Amenities, Access To Public Transit, Close To 407, Walk To Peachtree Ctr For Shopping Across The St. Indoor Direct Access To T&T Supermarket & Other Restaurants & Businesses,Retail, Medical & Prof Offices, Walk To Ymca, Pan Am Ctr, Close To Go Train Stn & Future York University Campus, Incl. Pkg+ Locker.Unit Boasts Open Concept Floor Pln, Up Graded Kitchen & 2 Bathrooms. Recent Renov With Brand New Laminate & New Paint. Incl. Existing S/S (Fridge, Stove, B/I D/W), Washer / Dryer, All Wdw Coverings, All Elfs, Sprinkler System For Added Fire Safety. Tenant To Be Responsible For Hydro.
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
学校教育
小学(JK-G8年级)
-
菲莎排名(2018) 503 / 3064 小学 英语
-
小学
-
Somerset Academy 1.5 km小学
-
菲莎排名(2018) 59 / 3064 小学 英语 天主教
中学(G9-G12年级)
-
菲莎排名(2018) 11 / 747 中学 英语 天才班 AP课程
-
ÉS Norval-Morrisseau 11.2 km菲莎排名(2018) 276 / 747 中学 法语
-
菲莎排名(2018) 59 / 747 中学 英语 IB课程 天主教
-
ÉSC Renaissance 18.4 km菲莎排名(2018) 130 / 747 中学 法语 IB课程 天主教
-
Newstar Learning Centre Inc. 112 m28 South Unionville Avenue Unit 2 Markham, ON L3R4P9(647)991-3027
周边亮点
-
Unionville Go Train Line:Stouffville 941 m
-
大统华 147 m8339 Kennedy Road, Building C, G/F, Markham, ON. L3R 5T5
-
冠业超市 1.1 km7866 Kennedy Rd, Markham, ON L3R 0L1
-
丰泰超市 1.9 km5221 Hwy 7, Unionville, ON L3R 1N3
-
百福超市 2.5 kmDenison Centre, 1661 Denison St, Markham, ON L3R 6E3
-
福耀超市 3.1 km4394 Steeles Ave E, Unit D2-9 Market Village, Markham, ON, L3R 9V9
-
大福超市 3.4 km4390 Steeles Ave. E. Unit B1, Markham, ON, L3R 9V4
-
阳光超市 3.8 km7700 Markham Road, Markham, ON, L3S 4S1
-
福耀超市 4 km3155 Highway 7 East Unit 9, Markham, ON, L3R 0T9
-
华盛超市 4.1 km250 Alton Towers Circle, Scarborough, ON. M1V 3Z4
-
Costco Markham 4.1 km1 YORKTECH DRMARKHAM, ON L6G 1A6
-
大统华 4.1 km7070 Warden Avenue, Markham, ON. L3R 5Y2
-
好世界超市 4.1 km5661 Steeles Ave E, Scarborough, ON M1V 5P6
-
Costco E Markham 4.4 km65 KIRKHAM DRMARKHAM, ON L3S 0A9
-
丰泰超市 4.8 km355 Bamburgh Cir, Scarborough, ON M1W 3Y1
-
大统华 4.8 km9255 Woodbine Avenue, Markham, ON. L6C 1Y9
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您