720 - 10 Bloorview Place
房源动态
MLS®# C4159616
2018.06.29 | 已租出 (-$200) | $3,000 |
2018.06.11 | 创建 | $3,200 |
其他记录
2022.05.11 - 2022.05.27 | 已租出 | $2,400 |
2021.10.19 - 2021.11.14 | 已租出 | $2,200 |
2021.09.17 - 2021.10.19 MLS®# C5375189 | 终止 | $699,000 |
2020.06.24 - 2020.07.07 | 已租出 | $2,100 |
2020.03.23 - 2020.06.24 MLS®# C4729922 | 过期 | $2,200 |
2018.11.16 - 2018.12.12 | 已租出 | $2,350 |
2018.10.26 - 2018.10.31 | 已售出 | $495,000 |
2018.10.22 - 2018.10.26 | 已租出 | $2,300 |
2018.09.04 - 2018.09.10 | 已租出 | $2,280 |
2018.07.16 - 2018.09.07 | 已售出 | $1,710,000 |
2018.08.13 - 2018.08.23 | 已售出 | $492,000 |
2018.07.09 - 2018.08.03 | 已租出 | $2,675 |
2018.06.15 - 2018.07.28 | 已租出 | $2,450 |
2018.07.13 - 2018.07.20 | 已售出 | $507,500 |
2018.07.01 - 2018.07.07 | 已售出 | $735,000 |
2018.07.01 - 2018.07.06 | 已租出 | $2,100 |
2018.06.04 - 2018.06.17 | 已租出 | $2,800 |
2018.04.27 - 2018.05.19 | 已租出 | $2,150 |
2018.04.30 - 2018.05.09 | 已售出 | $839,000 |
2018.05.06 - 2018.05.08 | 已售出 | $850,000 |
2018.04.17 - 2018.04.30 | 已售出 | $720,000 |
2018.03.29 - 2018.04.17 | 已租出 | $3,300 |
2018.04.04 - 2018.04.10 | 已售出 | $920,000 |
2018.03.14 - 2018.04.01 | 已租出 | $2,000 |
2018.03.09 - 2018.03.19 | 已租出 | $3,000 |
2018.03.05 - 2018.03.18 | 已售出 | $720,000 |
2018.03.03 - 2018.03.13 | 已租出 | $1,860 |
2018.01.23 - 2018.02.28 | 已租出 | $2,550 |
2018.02.01 - 2018.02.24 | 已租出 | $2,600 |
2018.01.08 - 2018.01.28 | 已租出 | $2,400 |
2017.11.13 - 2017.11.30 | 已租出 | $2,300 |
2017.11.03 - 2017.11.27 | 已售出 | $643,800 |
2017.10.17 - 2017.11.22 | 已租出 | $2,250 |
2017.11.01 - 2017.11.15 | 已售出 | $685,000 |
2017.10.23 - 2017.11.09 | 已租出 | $3,800 |
2017.10.09 - 2017.10.19 | 已售出 | $535,000 |
2017.07.28 - 2017.09.21 | 已售出 | $725,000 |
2017.07.31 - 2017.09.19 | 已售出 | $447,500 |
2017.09.09 - 2017.09.12 | 已租出 | $2,400 |
2017.08.30 - 2017.09.01 | 已租出 | $1,900 |
2017.08.10 - 2017.08.30 | 已租出 | $2,100 |
2017.08.02 - 2017.08.23 | 已售出 | $535,000 |
2017.08.02 - 2017.08.07 | 已租出 | $1,950 |
2017.08.02 - 2017.08.02 | 已租出 | $2,200 |
2017.07.25 - 2017.07.25 | 已租出 | $2,450 |
房源信息
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- 共管公寓
- 房龄
- 6-10
- 使用面积
- 1200-1399
- 朝向
- Ne
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
1 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
1 Parking Spaces
- 更新时间
- 2018-07-03
- 交接日期
- Tba
- 上市时间
- 2018-06-11
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- Owned
- 有线电视
- N
- 包电
- N
- 包水
- Y
- 可养宠物
- Restrict
- Condo公司
- 2176
- 物业管理
- Brookfield Property Management
- 配套设施
- Concierge, Exercise Room, Games Room, Indoor Pool, Party/Meeting Room, Visitor Parking
- 经纪公司
- RE/MAX REALTRON REALTY INC., BROKERAGE
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Living Flat
- 13ft x 23.3ft (301.5 ft2 ) 3.95m x 7.09m (28 m2 )
- Hardwood Floor,Combined W/Dining,W/O To Balcony
- Dining Flat
- 13ft x 23.3ft (301.5 ft2 ) 3.95m x 7.09m (28 m2 )
- Hardwood Floor,Combined W/Living,
- Kitchen Flat
- 8.5ft x 12.8ft (108.4 ft2 ) 2.59m x 3.89m (10.1 m2 )
- Ceramic Floor,Eat-In Kitchen,O/Looks Ravine
- Breakfast Flat
- 9ft x 10.5ft (94.4 ft2 ) 2.74m x 3.20m (8.8 m2 )
- Ceramic Floor,Centre Island,W/O To Balcony
- Master Flat
- 11ft x 15.5ft (170.6 ft2 ) 3.35m x 4.73m (15.8 m2 )
- Hardwood Floor,4 Pc Ensuite,Mirrored Closet
- 2nd Br Flat
- 10.3ft x 13ft (133.4 ft2 ) 3.13m x 3.96m (12.4 m2 )
- Hardwood Floor,Mirrored Closet,W/O To Balcony
房源描述
Luxury "Aria" Residence, Spacious/Bright Corner Unit W/Breath-Taking East Don Valley Ravine View From Both Balconies, Over 1300 Sq Ft + 240 Sq Ft (L-Shaped Terrace And Balcony),This Unit Is Finished W/Highest Quality Of Finishes Inc Custom Kit W/Granite Countertops & Huge Entertaining Island,Hardwood Flooring, 9' High Ceilings. Multi Million Dollar Facilities, Steps To Transit & Subway, Minutes To Bayview Village And Fairview Mall, Easy Access To Hwy 401, 404 Stainless Steel Fridge, Stove, Built-In Dishwasher & Microwave Oven/Exhaust Fan, Washer And Dryer, All Existing Elf's And Window Coverings, One Underground Parking + One Locker, No Pets & Non Smokers.
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
学校教育
小学(JK-G8年级)
-
Dallington Public School 541 m菲莎排名(2018) 359 / 3064 小学 英语
-
Woodbine Middle School 1.2 km小学 英语
-
小学
-
Bayview Glen (Elementary) 1.6 km小学
-
St Timothy CS 681 m菲莎排名(2018) 2113 / 3064 小学 英语 天主教
中学(G9-G12年级)
-
菲莎排名(2018) 635 / 747 中学 英语 AP课程
-
ÉS Étienne-Brûlé 2.5 km菲莎排名(2018) 635 / 747 中学 法语
-
St Joseph's College School 12.4 km菲莎排名(2018) 141 / 747 中学 英语 AP课程 天主教
-
菲莎排名(2018) 196 / 747 中学 英语 天主教
-
菲莎排名(2018) 196 / 747 中学 英语 AP课程 天主教
-
Lambton College - Toronto 1.9 km400-265 Yorkland Blvd, Toronto, ON, M2J 1S5(416)485-2098
周边亮点
-
Leslie Line 4:Sheppard号线 548 m
-
Oriole Go Train Line:Richmond Hill 1 km
-
鼎泰超市 1.5 km3030 Don Mills Rd E, North York, ON M2J 3B6
-
阳光超市 2 km115 Ravel Road, North York, ON, M2H 1T1
-
家乐汇超市 2.3 km865 York Mills Road, Toronto, ON M3B 1Y6
-
鸿泰超市 3 km2555 Victoria Park Ave, Scarborough, ON M1T 1A3
-
泰锦超市 4.1 km3331 Sheppard Ave E, Scarborough, ON M1T 1V6
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您