415 - 128 Fairview Mall Drive
$
2,500
已出租
$ 2,500
房源动态
MLS®# C4197959
MLS®# C4197959
2018.07.21 | 已租出 | $2,500 |
2018.07.21 | 已租出 | $2,500 |
2018.07.20 | 创建 | $2,500 |
2018.07.20 | 创建 | $2,500 |
其他记录
2022.05.11 - 2022.05.15 | 已租出 | $1,950 |
2021.11.06 - 2021.11.23 MLS®# C5425108 | 有条件售出 | $510,000 |
2019.09.17 - 2019.09.19 MLS®# C4579911 | 终止 | $1,850 |
2019.07.09 - 2019.08.07 | 已售出 | $417,500 |
2018.11.21 - 2018.11.26 | 已租出 | $1,950 |
2018.11.15 - 2018.11.16 | 已租出 | $1,750 |
2018.10.11 - 2018.10.17 | 已租出 | $2,600 |
2018.09.20 - 2018.10.01 | 已租出 | $2,150 |
2018.09.07 - 2018.09.10 | 已租出 | $2,000 |
2018.08.22 - 2018.09.07 | 已租出 | $1,680 |
2018.08.27 - 2018.09.03 | 已租出 | $2,700 |
2018.08.11 - 2018.08.16 | 已租出 | $1,860 |
2018.07.13 - 2018.07.21 | 已租出 | $1,800 |
2018.06.05 - 2018.07.14 | 已租出 | $2,500 |
2018.06.18 - 2018.07.03 | 已租出 | $1,780 |
2018.05.12 - 2018.06.25 | 已租出 | $1,930 |
2018.06.21 - 2018.06.24 | 已租出 | $2,200 |
2018.06.12 - 2018.06.16 | 已租出 | $1,920 |
2018.05.30 - 2018.06.13 | 已租出 | $1,900 |
2018.06.05 - 2018.06.11 | 已租出 | $1,850 |
2018.05.26 - 2018.06.09 | 已租出 | $1,780 |
2018.05.28 - 2018.06.08 | 已租出 | $2,900 |
2018.05.31 - 2018.06.03 | 已租出 | $1,800 |
2018.05.24 - 2018.06.02 | 已租出 | $1,850 |
2018.05.25 - 2018.05.31 | 已租出 | $1,900 |
2018.05.18 - 2018.05.31 | 已租出 | $1,900 |
2018.05.16 - 2018.05.30 | 已租出 | $2,050 |
2018.05.24 - 2018.05.26 | 已租出 | $1,850 |
2018.05.18 - 2018.05.25 | 已租出 | $2,100 |
2018.05.18 - 2018.05.22 | 已租出 | $2,050 |
2018.05.10 - 2018.05.16 | 已租出 | $1,750 |
2018.05.12 - 2018.05.16 | 已租出 | $1,900 |
2018.05.15 - 2018.05.15 | 已租出 | $2,500 |
2018.05.13 - 2018.05.13 | 已租出 | $2,000 |
2018.05.08 - 2018.05.11 | 已租出 | $1,900 |
2018.05.05 - 2018.05.10 | 已租出 | $1,550 |
2018.05.07 - 2018.05.09 | 已租出 | $1,900 |
2018.05.08 - 2018.05.08 | 已租出 | $2,250 |
2018.05.08 - 2018.05.08 | 已租出 | $1,850 |
2018.05.05 - 2018.05.05 | 已租出 | $1,900 |
2018.05.03 - 2018.05.03 | 已租出 | $1,450 |
2018.05.02 - 2018.05.02 | 已租出 | $1,700 |
2018.05.02 - 2018.05.02 | 已租出 | $1,850 |
2018.05.01 - 2018.05.01 | 已租出 | $1,900 |
2018.05.01 - 2018.05.01 | 已租出 | $2,200 |
2018.04.28 - 2018.04.28 | 已租出 | $1,760 |
房源信息
基本信息
房间详情
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- 共管公寓
- 房龄
- New
- 使用面积
- 700-799
- 朝向
- Ne
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
1 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
1 Parking Spaces
- 更新时间
- 2018-08-27
- 交接日期
- July 20th
- 上市时间
- 2018-07-20
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- None
- 有线电视
- N
- 包电
- N
- 包水
- Y
- 可养宠物
- Restrict
- 物业管理
- First Property Managemetn
- 经纪公司
- ROYAL LEPAGE YOUR COMMUNITY REALTY, BROKERAGE
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Master Flat
- 联系经纪
- W/I Closet,Ensuite Bath,
- 2nd Br Flat
- 联系经纪
- Closet,Window,
- Kitchen Flat
- 联系经纪
- Stainless Steel Appl,Open Concept,
- Living Flat
- 联系经纪
- W/O To Balcony,Combined W/Kitchen,Combined W/Dining
房源描述
Great Location! Brand New 2 Bedrooms/2 Washrooms! Don Mills Subway Station, Easy Access To 404/Dvp/401, Close To Seneca College. Great Layout. Steps To Fairview Mall. S/S Fridge, B/I Stove, Cook Top & Hood Vent. Stackable Washer/Dryer.
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
社区:Don Valley Village
公寓行情
平均售价
$-
平均租金
$-
学校教育
中小学
大学/学院
小学(JK-G8年级)
-
Kingslake Public School 527 m菲莎排名(2018) 912 / 3064 小学 英语
-
Woodbine Middle School 462 m小学 英语
-
Abu Huraira Islamic School 1.2 km小学
-
Our Lady of Guadalupe CS 1.3 km菲莎排名(2018) 265 / 3064 小学 英语 天主教
中学(G9-G12年级)
-
菲莎排名(2018) 635 / 747 中学 英语 AP课程
-
ÉS Étienne-Brûlé 3.6 km菲莎排名(2018) 635 / 747 中学 法语
-
St Joseph's College School 13.4 km菲莎排名(2018) 141 / 747 中学 英语 AP课程 天主教
-
菲莎排名(2018) 196 / 747 中学 英语 天主教
-
菲莎排名(2018) 196 / 747 中学 英语 AP课程 天主教
-
Lambton College - Toronto 1 km400-265 Yorkland Blvd, Toronto, ON, M2J 1S5(416)485-2098
-
Seneca College - Newnham Campus 1.8 km1750 Finch Ave E, North York ON M2J 2X5(416)491-5050
周边亮点
地铁
超市
-
Don Mills Line 4:Sheppard号线 514 m
-
鼎泰超市 840 m3030 Don Mills Rd E, North York, ON M2J 3B6
-
鸿泰超市 2 km2555 Victoria Park Ave, Scarborough, ON M1T 1A3
-
阳光超市 2.1 km115 Ravel Road, North York, ON, M2H 1T1
-
家乐汇超市 2.9 km865 York Mills Road, Toronto, ON M3B 1Y6
-
泰锦超市 3 km3331 Sheppard Ave E, Scarborough, ON M1T 1V6
-
丰泰超市 4.3 km355 Bamburgh Cir, Scarborough, ON M1W 3Y1
-
Costco Scarborough 4.4 km1411 WARDEN AVESCARBOROUGH, ON M1R 2S3
-
大统华 4.9 km7070 Warden Avenue, Markham, ON. L3R 5Y2
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您