1010 - 150 Fairview Mall Drive
房源动态
MLS®# C4231909
2018.09.07 | 已售出 | $292,000 |
2018.09.07 | 已售出 ($3,000) | $292,000 |
2018.08.29 | 创建 | $289,000 |
2018.08.29 | 创建 | $289,000 |
其他记录
2022.12.29 - 2023.01.08 | 已租出 | $2,150 |
2022.01.18 - 2022.01.27 | 已租出 | $1,700 |
2021.11.17 - 2021.11.24 | 已售出 | $458,000 |
2018.11.30 - 2018.12.14 | 已售出 | $585,000 |
2018.11.05 - 2018.11.19 | 已售出 | $403,000 |
2018.10.22 - 2018.10.23 | 已租出 | $1,875 |
2018.10.15 - 2018.10.17 | 已租出 | $2,650 |
2018.09.14 - 2018.10.17 | 已租出 | $2,030 |
2018.09.23 - 2018.09.25 | 已租出 | $2,000 |
2018.09.14 - 2018.09.21 | 已租出 | $1,900 |
2018.09.14 - 2018.09.18 | 已租出 | $2,300 |
2018.09.01 - 2018.09.04 | 已租出 | $1,875 |
2018.08.20 - 2018.08.27 | 已租出 | $2,450 |
2018.07.28 - 2018.08.24 | 已租出 | $1,920 |
2018.08.20 - 2018.08.23 | 已租出 | $2,000 |
2018.08.15 - 2018.08.17 | 已租出 | $2,780 |
2018.08.07 - 2018.08.16 | 已租出 | $2,100 |
2018.07.12 - 2018.08.13 | 已售出 | $590,000 |
2018.08.07 - 2018.08.09 | 已租出 | $1,680 |
2018.07.30 - 2018.08.07 | 已租出 | $1,680 |
2018.08.01 - 2018.08.03 | 已租出 | $1,850 |
2018.07.02 - 2018.07.20 | 已租出 | $1,650 |
2018.07.03 - 2018.07.17 | 已租出 | $1,800 |
2018.06.28 - 2018.07.07 | 已租出 | $1,700 |
2018.06.25 - 2018.06.28 | 已售出 | $285,000 |
2018.06.12 - 2018.06.22 | 已租出 | $2,400 |
2018.06.01 - 2018.06.08 | 已租出 | $1,600 |
2018.05.15 - 2018.05.29 | 已租出 | $2,150 |
2018.05.22 - 2018.05.25 | 已租出 | $1,650 |
2018.05.19 - 2018.05.22 | 已租出 | $1,700 |
2018.04.19 - 2018.05.18 | 已租出 | $2,650 |
2018.02.13 - 2018.04.02 | 已售出 | $265,000 |
2018.03.20 - 2018.03.26 | 已售出 | $510,000 |
2018.03.08 - 2018.03.26 | 已租出 | $1,800 |
2018.02.16 - 2018.03.09 | 已售出 | $533,000 |
2018.02.08 - 2018.02.08 | 已租出 | $1,450 |
2018.01.30 - 2018.02.06 | 已租出 | $2,300 |
房源信息
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- 共管公寓
- 房龄
- New
- 使用面积
- 0-499
- 朝向
- E
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
0 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
0 Parking Spaces
- 更新时间
- 2018-09-07
- 交接日期
- Sept 12
- 上市时间
- 2018-08-29
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- None
- 有线电视
- N
- 包电
- N
- 包水
- Y
- 可养宠物
- Restrict
- Condo公司
- 2648
- 物业管理
- First Service Residential 416-498-3474
- 配套设施
- Concierge, Exercise Room, Gym, Media Room, Party/Meeting Room, Security Guard
- 经纪公司
- RE/MAX IMPERIAL REALTY INC., BROKERAGE
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Living Flat
- 联系经纪
- Laminate,Combined W/Br,W/O To Balcony
- Dining Flat
- 联系经纪
- Laminate,Combined W/Kitchen,
- Kitchen Flat
- 联系经纪
- Laminate,Combined W/Dining,
房源描述
Live In The Brand New Development Right Next To Fairview Mall! East-Facing Bright Studio With Urban Design & Urban Amenities. Meet The Needs Of Young Professionals. Minutes To The Don Mills Subway Station. Easy Access To Hwy 401/404/Dvp At Your Doorstep, You Can Be Anywhere In Minutes. Excellent Investment (Unit Can Be Leased At $1600 Min.) Quick Move-In Available. S/S Fridge, S/S Stove, S/S Dishwasher, Microwave, Washer/Dryer. Taxes Not Yet Assessed. Buyer Agent To Verify All Measurements. 24-Hr Notice For Showing.
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
学校教育
小学(JK-G8年级)
-
Kingslake Public School 531 m菲莎排名(2018) 912 / 3064 小学 英语
-
Woodbine Middle School 504 m小学 英语
-
Abu Huraira Islamic School 1.1 km小学
-
Our Lady of Guadalupe CS 1.3 km菲莎排名(2018) 265 / 3064 小学 英语 天主教
中学(G9-G12年级)
-
菲莎排名(2018) 635 / 747 中学 英语 AP课程
-
ÉS Étienne-Brûlé 3.7 km菲莎排名(2018) 635 / 747 中学 法语
-
St Joseph's College School 13.4 km菲莎排名(2018) 141 / 747 中学 英语 AP课程 天主教
-
菲莎排名(2018) 196 / 747 中学 英语 天主教
-
菲莎排名(2018) 196 / 747 中学 英语 AP课程 天主教
-
Lambton College - Toronto 1 km400-265 Yorkland Blvd, Toronto, ON, M2J 1S5(416)485-2098
-
Seneca College - Newnham Campus 1.8 km1750 Finch Ave E, North York ON M2J 2X5(416)491-5050
周边亮点
-
Don Mills Line 4:Sheppard号线 523 m
-
鼎泰超市 874 m3030 Don Mills Rd E, North York, ON M2J 3B6
-
鸿泰超市 2 km2555 Victoria Park Ave, Scarborough, ON M1T 1A3
-
阳光超市 2.1 km115 Ravel Road, North York, ON, M2H 1T1
-
家乐汇超市 2.9 km865 York Mills Road, Toronto, ON M3B 1Y6
-
泰锦超市 2.9 km3331 Sheppard Ave E, Scarborough, ON M1T 1V6
-
丰泰超市 4.3 km355 Bamburgh Cir, Scarborough, ON M1W 3Y1
-
Costco Scarborough 4.4 km1411 WARDEN AVESCARBOROUGH, ON M1R 2S3
-
大统华 4.9 km7070 Warden Avenue, Markham, ON. L3R 5Y2
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您