2018 - 100 Mornelle Court
房源动态
MLS®# E4018041
2018.02.14 | 已售出 ($3,500) | $282,500 |
2018.01.08 | 创建 | $279,000 |
其他记录
2021.10.24 - 2021.11.25 MLS®# E5412097 | 有条件售出 | $512,999 |
2021.10.19 - 2021.10.24 MLS®# E5412095 | 暂停 | $539,999 |
2020.04.14 - 2020.05.15 | 已售出 | $420,000 |
2018.11.12 - 2018.11.26 | 已售出 | $296,000 |
2018.08.08 - 2018.10.08 | 已售出 | $290,000 |
2018.07.14 - 2018.09.27 | 已售出 | $305,000 |
2018.06.21 - 2018.08.28 | 已售出 | $285,000 |
2018.08.01 - 2018.08.11 | 已租出 | $1,900 |
2018.06.05 - 2018.07.31 | 已售出 | $267,000 |
2018.06.20 - 2018.06.29 | 已售出 | $319,000 |
2018.06.07 - 2018.06.18 | 已售出 | $330,000 |
2018.05.28 - 2018.06.14 | 已售出 | $388,000 |
2018.03.09 - 2018.06.12 | 已售出 | $291,000 |
2018.03.13 - 2018.06.01 | 已售出 | $334,500 |
2018.03.20 - 2018.03.31 | 已租出 | $1,700 |
2018.03.04 - 2018.03.16 | 已售出 | $355,000 |
2018.01.23 - 2018.02.15 | 已售出 | $335,000 |
2018.01.09 - 2018.02.01 | 已售出 | $349,500 |
2018.01.10 - 2018.01.15 | 已售出 | $286,000 |
2017.12.04 - 2018.01.02 | 已售出 | $281,000 |
2017.11.23 - 2017.12.22 | 已售出 | $327,000 |
2017.11.06 - 2017.12.21 | 已售出 | $285,000 |
2017.12.02 - 2017.12.19 | 已售出 | $281,500 |
2017.08.24 - 2017.11.11 | 已售出 | $340,000 |
2017.07.25 - 2017.11.09 | 已售出 | $285,000 |
2017.08.02 - 2017.09.25 | 已售出 | $272,000 |
2017.07.15 - 2017.07.22 | 已租出 | $1,700 |
2017.07.07 - 2017.07.10 | 已售出 | $252,000 |
2017.05.29 - 2017.06.09 | 已售出 | $250,000 |
2017.05.09 - 2017.06.04 | 已售出 | $320,000 |
2017.04.28 - 2017.05.26 | 已售出 | $275,000 |
2017.04.04 - 2017.05.16 | 已售出 | $280,000 |
2017.04.29 - 2017.05.04 | 已售出 | $279,000 |
2017.04.06 - 2017.04.12 | 已售出 | $375,000 |
2017.03.20 - 2017.03.22 | 已售出 | $270,000 |
2017.03.09 - 2017.03.13 | 已售出 | $260,000 |
2017.02.23 - 2017.02.25 | 已售出 | $240,000 |
2017.02.14 - 2017.02.24 | 已售出 | $233,000 |
2017.02.08 - 2017.02.22 | 已售出 | $264,000 |
2017.02.04 - 2017.02.09 | 已售出 | $319,000 |
2017.01.25 - 2017.02.01 | 已售出 | $295,000 |
2017.01.17 - 2017.01.26 | 已售出 | $297,000 |
2017.01.13 - 2017.01.18 | 已售出 | $264,000 |
2017.01.07 - 2017.01.09 | 已售出 | $246,000 |
2017.01.04 - 2017.01.07 | 已售出 | $250,000 |
房源信息
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 镇屋
- 风格
- Stacked Townhse
- 使用面积
- 1000-1199
- 朝向
- N
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
1 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
1 Parking Spaces
- 更新时间
- 2018-02-16
- 交接日期
- 30 Days
- 上市时间
- 2018-01-08
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Electric
- 空调类型
- Window Unit
- 储藏室类型
- Ensuite
- 有线电视
- N
- 包电
- N
- 包水
- Y
- 可养宠物
- Restrict
- Condo公司
- 331
- 物业管理
- Aa Property Management
- 经纪公司
- CENTURY 21 PARAMOUNT REALTY INC., BROKERAGE
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Living Flat
- 16.2ft x 19.4ft (314.9 ft2 ) 4.95m x 5.91m (29.3 m2 )
- W/O To Balcony,Laminate,
- Dining Flat
- 16.2ft x 19.4ft (314.9 ft2 ) 4.95m x 5.91m (29.3 m2 )
- Combined W/Living,Laminate,
- Kitchen Flat
- 7.7ft x 13.4ft (103.2 ft2 ) 2.35m x 4.08m (9.6 m2 )
- Ceramic Back Splash,,
- Den Flat
- 9ft x 12ft (107.3 ft2 ) 2.73m x 3.65m (10 m2 )
- Window,Laminate,
- Master 2nd
- 10.2ft x 16.5ft (168.6 ft2 ) 3.12m x 5.02m (15.7 m2 )
- 2 Pc Ensuite,W/I Closet,Broadloom
- 2nd Br 2nd
- 8.9ft x 14.7ft (131.2 ft2 ) 2.72m x 4.48m (12.2 m2 )
- Large Closet,Large Window,Broadloom
- Bathroom 2nd
- 联系经纪
- 4 Pc Bath,,
房源描述
Conveniently Located Near To Hwy 401, University Of Toronto Campus, Centennial College, Schools, Walmart, Banks, Hospital, No Frills And Other Shopping Areas, Stacked Townhouse With 2 Large Bedrooms And Den, Den Is Large Enough To Be Used As 3rd Bedroom, This Is A Very Large Unit For A Large Or Small Family Or Easily Rent To Students. Don't Miss This Affordable Opportunity To Own A Condo In This Area. Fridge, Stove, Washer And Dryer, All Light Fixtures, All Window Coverings
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
学校教育
小学(JK-G8年级)
-
菲莎排名(2018) 2280 / 3064 小学 英语
-
小学
-
小学
-
St Edmund Campion CS 1.7 km菲莎排名(2018) 1563 / 3064 小学 英语 天主教
中学(G9-G12年级)
-
菲莎排名(2018) 663 / 747 中学 英语 AP课程
-
St Joseph's College School 20.8 km菲莎排名(2018) 141 / 747 中学 英语 AP课程 天主教
-
菲莎排名(2018) 196 / 747 中学 英语 AP课程 天主教
-
菲莎排名(2018) 196 / 747 中学 英语 天主教
-
Centennial College - Morningside Campus 186 m755 Morningside Ave, Scarborough, ON M1C 4Z4(416)289-5000
-
University of Toronto - Scarborough 716 m1265 Military Trail, Toronto, Ontario M1C 1A4 Canada(416)287-8872
周边亮点
-
嘉禾超市 1.6 km1150 Morningside Ave, Suite 113, Scarborough, ON M1B 3A4
-
祥泰超市 3.1 km1255 Markham Rd, Scarbrough, ON, M1H 2Z5
-
鸿福超市 3.5 km3715 Lawrence Ave. East, Scarborough, ON, M1G 1P7
-
建兴超市 3.9 km678 Markham Rd, Scarborough, ON M1H 2A7
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您