516 - 7608 Yonge Street
房源动态
MLS®# N4078233
2018.04.17 | 已租出 | $1,625 |
2018.04.17 | 已租出 | $1,625 |
2018.03.27 | 创建 | $1,625 |
2018.03.27 | 创建 | $1,625 |
其他记录
2021.10.22 - 2021.11.26 MLS®# N5411543 | 终止 | $2,100 |
2018.11.22 - 2018.12.27 | 已售出 | $433,000 |
2018.10.04 - 2018.12.25 | 已租出 | $1,800 |
2018.11.19 - 2018.11.29 | 已售出 | $442,800 |
2018.11.05 - 2018.11.13 | 已租出 | $2,095 |
2018.10.11 - 2018.10.31 | 已租出 | $1,795 |
2018.08.22 - 2018.10.18 | 已售出 | $445,000 |
2018.08.16 - 2018.10.04 | 已售出 | $730,000 |
2018.09.27 - 2018.10.01 | 已租出 | $1,950 |
2018.08.30 - 2018.09.24 | 已租出 | $3,200 |
2018.09.01 - 2018.09.03 | 已租出 | $1,800 |
2018.08.07 - 2018.08.15 | 已租出 | $3,000 |
2018.06.05 - 2018.08.13 | 已租出 | $2,800 |
2018.07.03 - 2018.08.01 | 已售出 | $437,000 |
2018.05.08 - 2018.07.25 | 已售出 | $380,000 |
2018.05.23 - 2018.07.19 | 已售出 | $425,000 |
2018.05.15 - 2018.05.26 | 已租出 | $1,900 |
2018.04.15 - 2018.05.03 | 已售出 | $382,500 |
2018.03.12 - 2018.04.24 | 已售出 | $435,000 |
2018.04.13 - 2018.04.22 | 已租出 | $1,800 |
2018.02.21 - 2018.04.11 | 已租出 | $1,900 |
2018.02.13 - 2018.03.12 | 已售出 | $370,000 |
2018.02.13 - 2018.03.09 | 已租出 | $2,150 |
2018.02.22 - 2018.03.06 | 已租出 | $1,600 |
2018.02.07 - 2018.03.02 | 已租出 | $1,900 |
2017.11.09 - 2018.02.19 | 已售出 | $775,000 |
2018.02.13 - 2018.02.14 | 已售出 | $445,000 |
2018.01.15 - 2018.01.24 | 已租出 | $2,150 |
2017.12.27 - 2018.01.18 | 已售出 | $440,000 |
2018.01.04 - 2018.01.16 | 已租出 | $1,825 |
2017.12.11 - 2018.01.07 | 已租出 | $1,850 |
2017.11.15 - 2018.01.02 | 已售出 | $362,000 |
2017.12.08 - 2017.12.22 | 已售出 | $370,000 |
2017.12.07 - 2017.12.14 | 已售出 | $367,000 |
2017.12.11 - 2017.12.11 | 创建 | $449,000 |
2017.11.03 - 2017.11.15 | 已租出 | $1,650 |
2017.10.17 - 2017.11.09 | 已售出 | $383,000 |
2017.10.10 - 2017.11.01 | 已租出 | $1,800 |
2017.09.16 - 2017.10.17 | 已售出 | $451,500 |
2017.09.15 - 2017.10.05 | 已售出 | $429,000 |
2017.09.18 - 2017.09.28 | 已租出 | $1,900 |
2017.09.28 - 2017.09.28 | 已租出 | $1,700 |
2017.09.15 - 2017.09.22 | 已售出 | $365,000 |
2017.09.14 - 2017.09.19 | 已售出 | $420,700 |
2017.09.16 - 2017.09.16 | 已租出 | $1,850 |
房源信息
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- 共管公寓
- 使用面积
- 500-599
- 朝向
- N
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
1 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
1 Parking Spaces
- 更新时间
- 2018-04-17
- 交接日期
- May 1st - Tba
- 上市时间
- 2018-03-27
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- Owned
- 有线电视
- N
- 包电
- N
- 包水
- N
- 可养宠物
- Restrict
- Condo公司
- 1268
- 物业管理
- Icc Property Management
- 配套设施
- Concierge, Guest Suites, Gym, Party/Meeting Room, Security Guard, Visitor Parking
- 经纪公司
- RIGHT AT HOME REALTY INC., BROKERAGE
房源描述
Stunning Minto Watergardens 1 Bedroom Condo In A Favorable Location Where Shopping And Public Transportation Are All Within Walking Distance. Bright Open Concept With A Walk-Out To Balcony. Condo Ammenties Include: 24/7 Concierge, 2 Floor Fitness Centre With Aerobics Studio, Dining Room And Board Room, Large Party Room With Full Kitchen, Lounge And Tranquil Watergardens To Entertain Your Guests. Stainless Steel Appliances: Fridge, Stove, And Built-In Over The Range Microwave. Dishwasher. Ensuite Laundry With Washer And Dryer. One (1) Parking Space And One (1) Locker Are Included.
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
学校教育
小学(JK-G8年级)
-
Thornhill Public School 176 m菲莎排名(2018) 852 / 3064 小学 英语
-
Netivot Hatorah Day School 1.6 km小学
-
ÉÉC Le-Petit-Prince 9.1 km菲莎排名(2018) 307 / 3064 小学 法语 天主教
-
菲莎排名(2018) 404 / 3064 小学 英语 天主教
中学(G9-G12年级)
-
菲莎排名(2018) 68 / 747 中学 英语 天才班 AP课程
-
ÉS Norval-Morrisseau 7.5 km菲莎排名(2018) 276 / 747 中学 法语
-
ÉSC Renaissance 16.9 km菲莎排名(2018) 130 / 747 中学 法语 IB课程 天主教
-
菲莎排名(2018) 259 / 747 中学 英语 天主教
-
Macklin House Kidzone - Thornhill Public 133 m7554 Yonge Street Thornhill, ON L4J1V8(905)472-6201
周边亮点
-
佳乐超市 1 km7181 Yonge street Suite 336., Thornhill ON, L3T 0C7
-
家乐汇超市 1.5 km7040 Yonge Street, Thornhill, ON L4J 1V7
-
大统华 2.3 km#Y007 - 1 Promenade Circle, Thornhill, ON. L4J 4P8
-
好景超市 4.4 km9019 Bayview Ave #18, Richmond Hill, ON L4B 1Y3
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您