Ph12 - 9015 Leslie Street
$
1,800
已出租
$ 1,800
房源动态
MLS®# N4248988
MLS®# N4248988
2018.09.26 | 已租出 | $1,800 |
2018.09.15 | 创建 | $1,800 |
其他记录
2022.08.04 - 2022.09.07 | 已租出 | $2,700 |
2021.11.18 - 2021.11.19 MLS®# N5435407 | 有条件售出 | $668,000 |
2020.09.08 - 2020.09.14 MLS®# N4903206 | 暂停 | $588,000 |
2020.08.07 - 2020.09.13 | 已租出 | $2,380 |
2020.08.07 - 2020.09.07 MLS®# N4862330 | 暂停 | $598,000 |
2020.03.14 - 2020.03.24 MLS®# N4721384 | 暂停 | $499,000 |
2018.12.02 - 2018.12.06 | 已租出 | $2,200 |
2018.11.07 - 2018.12.05 | 已售出 | $528,000 |
2018.11.21 - 2018.11.23 | 已租出 | $1,700 |
2018.11.05 - 2018.11.13 | 已租出 | $2,400 |
2018.10.09 - 2018.10.15 | 已租出 | $2,400 |
2018.09.25 - 2018.10.02 | 已租出 | $2,400 |
2018.09.11 - 2018.09.17 | 已租出 | $1,750 |
2018.08.06 - 2018.09.09 | 已租出 | $1,700 |
2018.06.22 - 2018.06.28 | 已售出 | $660,000 |
2018.06.14 - 2018.06.27 | 已租出 | $2,200 |
2018.05.25 - 2018.06.20 | 已售出 | $727,500 |
2018.05.21 - 2018.06.09 | 已售出 | $521,000 |
2018.05.22 - 2018.06.05 | 已售出 | $577,000 |
2018.05.04 - 2018.05.15 | 已租出 | $2,000 |
2018.04.13 - 2018.05.11 | 已售出 | $625,000 |
2018.05.02 - 2018.05.10 | 已售出 | $370,000 |
2018.04.26 - 2018.05.07 | 已售出 | $515,000 |
2018.03.13 - 2018.03.16 | 已售出 | $518,000 |
2018.02.06 - 2018.02.23 | 已租出 | $2,050 |
2018.02.17 - 2018.02.23 | 已租出 | $1,600 |
2018.02.16 - 2018.02.23 | 已售出 | $376,700 |
2018.01.11 - 2018.02.14 | 已售出 | $510,000 |
2017.12.06 - 2018.01.24 | 已售出 | $350,000 |
2017.09.11 - 2017.09.26 | 已租出 | $2,600 |
2017.07.17 - 2017.09.15 | 已售出 | $651,000 |
2017.09.03 - 2017.09.11 | 已租出 | $1,900 |
2017.07.17 - 2017.09.05 | 已售出 | $455,000 |
2017.07.25 - 2017.08.30 | 已售出 | $525,000 |
2017.07.11 - 2017.08.02 | 已租出 | $1,950 |
2017.07.04 - 2017.07.25 | 已售出 | $605,000 |
2017.07.20 - 2017.07.22 | 已售出 | $400,000 |
2017.05.13 - 2017.06.12 | 已租出 | $2,000 |
2017.05.17 - 2017.06.01 | 已售出 | $600,000 |
2017.05.12 - 2017.05.26 | 已售出 | $530,000 |
2017.05.24 - 2017.05.24 | 已租出 | $1,800 |
2017.05.04 - 2017.05.24 | 已租出 | $1,600 |
2017.04.29 - 2017.04.29 | 已售出 | $738,000 |
房源信息
基本信息
房间详情
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- Multi-Level
- 使用面积
- 600-699
- 朝向
- N
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
1 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
1 Parking Spaces
- 更新时间
- 2018-10-01
- 交接日期
- Nov 1, 2018
- 上市时间
- 2018-09-15
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- Owned
- 有线电视
- N
- 包电
- N
- 包水
- Y
- 可养宠物
- N
- Condo公司
- 972
- 物业管理
- Del Management 905-764-8610
- 配套设施
- Exercise Room, Party/Meeting Room, Visitor Parking
- 经纪公司
- HOMELIFE BROADWAY REALTY INC., BROKERAGE
房源描述
Conveniently Located In The Blooming Ares Of Retail, Commercial And Residential Neighborhood Of Richmond Hill, 1 Bedroom + Den Penthouse Suite With Unobstructed North View, Ensuite Washroom, Close To 404, 407, Viva Bus, Shops, Restaurants, Sheraton Parkway Hotel. Fridge, Stove, Dishwasher, Washer, Dryer, All Window Coverings And Electric Light Fixtures,
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
社区:Beaver Creek Business Park
公寓行情
平均售价
$-
平均租金
$-
学校教育
中小学
大学/学院
Daycare
小学(JK-G8年级)
-
Doncrest Public School 1.4 km菲莎排名(2018) 770 / 3064 小学 英语
-
小学
-
菲莎排名(2018) 65 / 3064 小学 英语 天主教
中学(G9-G12年级)
-
Thornlea Secondary School 2.5 km菲莎排名(2018) 130 / 747 中学 英语 AP课程
-
ÉS Norval-Morrisseau 5.9 km菲莎排名(2018) 276 / 747 中学 法语
-
Thornlea NS 2.5 km中学 英语
-
中学
-
中学
-
中学
-
菲莎排名(2018) 2 / 747 中学 英语 IB课程 天主教
-
ÉSC Renaissance 14.9 km菲莎排名(2018) 130 / 747 中学 法语 IB课程 天主教
-
Seneca College - Markham Campus 1.2 km8 The Seneca Way, Markham, Ontario, L3R 5Y1
-
Safari Kid @ Bayview Elite Learning Centre 2 小于100 m9011 Leslie Street Unit 107 Richmond Hill, ON L4B3B6(905)882-4809
-
Bayview Elite Learning Centre 小于100 m9011 Leslie Street Unit 105 & 106 Richmond Hill, ON L4B3B6(905)882-4809
周边亮点
超市
-
好景超市 2.2 km9019 Bayview Ave #18, Richmond Hill, ON L4B 1Y3
-
福耀超市 2.2 km3155 Highway 7 East Unit 9, Markham, ON, L3R 0T9
-
Costco Markham 2.2 km1 YORKTECH DRMARKHAM, ON L6G 1A6
-
大统华 3 km9255 Woodbine Avenue, Markham, ON. L6C 1Y9
-
大统华 4.5 km9625 Yonge Street, Richmond Hill, ON. L4C 5T2
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您