Ph16 - 9015 Leslie Street
房源动态
MLS®# N4170577
2018.06.28 | 已售出 | $660,000 |
2018.06.28 | 已售出 (-$8,000) | $660,000 |
2018.06.22 | 创建 | $668,000 |
2018.06.22 | 创建 | $668,000 |
其他记录
2022.08.04 - 2022.09.07 | 已租出 | $2,700 |
2021.11.18 - 2021.11.19 MLS®# N5435407 | 有条件售出 | $668,000 |
2020.09.08 - 2020.09.14 MLS®# N4903206 | 暂停 | $588,000 |
2020.08.07 - 2020.09.13 | 已租出 | $2,380 |
2020.08.07 - 2020.09.07 MLS®# N4862330 | 暂停 | $598,000 |
2020.03.14 - 2020.03.24 MLS®# N4721384 | 暂停 | $499,000 |
2018.12.02 - 2018.12.06 | 已租出 | $2,200 |
2018.11.07 - 2018.12.05 | 已售出 | $528,000 |
2018.11.21 - 2018.11.23 | 已租出 | $1,700 |
2018.11.05 - 2018.11.13 | 已租出 | $2,400 |
2018.10.09 - 2018.10.15 | 已租出 | $2,400 |
2018.09.25 - 2018.10.02 | 已租出 | $2,400 |
2018.09.15 - 2018.09.26 | 已租出 | $1,800 |
2018.09.11 - 2018.09.17 | 已租出 | $1,750 |
2018.08.06 - 2018.09.09 | 已租出 | $1,700 |
2018.06.14 - 2018.06.27 | 已租出 | $2,200 |
2018.05.25 - 2018.06.20 | 已售出 | $727,500 |
2018.05.21 - 2018.06.09 | 已售出 | $521,000 |
2018.05.22 - 2018.06.05 | 已售出 | $577,000 |
2018.05.04 - 2018.05.15 | 已租出 | $2,000 |
2018.04.13 - 2018.05.11 | 已售出 | $625,000 |
2018.05.02 - 2018.05.10 | 已售出 | $370,000 |
2018.04.26 - 2018.05.07 | 已售出 | $515,000 |
2018.03.13 - 2018.03.16 | 已售出 | $518,000 |
2018.02.06 - 2018.02.23 | 已租出 | $2,050 |
2018.02.17 - 2018.02.23 | 已租出 | $1,600 |
2018.02.16 - 2018.02.23 | 已售出 | $376,700 |
2018.01.11 - 2018.02.14 | 已售出 | $510,000 |
2017.12.06 - 2018.01.24 | 已售出 | $350,000 |
2017.09.11 - 2017.09.26 | 已租出 | $2,600 |
2017.07.17 - 2017.09.15 | 已售出 | $651,000 |
2017.09.03 - 2017.09.11 | 已租出 | $1,900 |
2017.07.17 - 2017.09.05 | 已售出 | $455,000 |
2017.07.25 - 2017.08.30 | 已售出 | $525,000 |
2017.07.11 - 2017.08.02 | 已租出 | $1,950 |
2017.07.04 - 2017.07.25 | 已售出 | $605,000 |
2017.07.20 - 2017.07.22 | 已售出 | $400,000 |
2017.05.13 - 2017.06.12 | 已租出 | $2,000 |
2017.05.17 - 2017.06.01 | 已售出 | $600,000 |
2017.05.12 - 2017.05.26 | 已售出 | $530,000 |
2017.05.24 - 2017.05.24 | 已租出 | $1,800 |
2017.05.04 - 2017.05.24 | 已租出 | $1,600 |
2017.04.29 - 2017.04.29 | 已售出 | $738,000 |
房源信息
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- 共管公寓
- 使用面积
- 1400-1599
- 朝向
- Ne
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
2 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
2 Parking Spaces
- 更新时间
- 2018-08-30
- 交接日期
- 60/Tba
- 上市时间
- 2018-06-22
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- Owned
- 有线电视
- N
- 包电
- N
- 包水
- Y
- 可养宠物
- Restrict
- Condo公司
- 972
- 物业管理
- Del Property Management
- 配套设施
- Exercise Room, Gym, Indoor Pool, Security Guard, Tennis Court, Visitor Parking
- 经纪公司
- RE/MAX REALTRON POWER 7 REALTY, BROKERAGE
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Foyer Flat
- 7ft x 11ft (77.2 ft2 ) 2.14m x 3.35m (7.2 m2 )
- Crown Moulding,Mirrored Closet,Open Concept
- Living Flat
- 14.5ft x 22.8ft (330.2 ft2 ) 4.42m x 6.94m (30.7 m2 )
- Crown Moulding,W/O To Balcony,Laminate
- Dining Flat
- 11ft x 22.8ft (250.3 ft2 ) 3.35m x 6.94m (23.2 m2 )
- Crown Moulding,Combined W/Living,Laminate
- Kitchen Flat
- 8ft x 11.2ft (89.6 ft2 ) 2.44m x 3.41m (8.3 m2 )
- Granite Counter,Modern Kitchen,Stainless Steel Appl
- Breakfast Flat
- 8ft x 9.5ft (76.2 ft2 ) 2.44m x 2.90m (7.1 m2 )
- South View,W/O To Balcony,Ceramic Floor
- Master Flat
- 11.7ft x 12.1ft (142.2 ft2 ) 3.58m x 3.69m (13.2 m2 )
- 4 Pc Ensuite,W/I Closet,Laminate
- 2nd Br Flat
- 9ft x 13.5ft (122 ft2 ) 2.75m x 4.12m (11.3 m2 )
- Large Window,Large Closet,Laminate
- 3rd Br Flat
- 9.1ft x 10.5ft (95.4 ft2 ) 2.77m x 3.20m (8.9 m2 )
- Large Window,Large Closet,Laminate
- 4th Br Flat
- 9ft x 9.8ft (88.5 ft2 ) 2.74m x 3.00m (8.2 m2 )
- Large Window,Large Closet,Laminate
房源描述
Luxurious Residence Of Grand Parkway Penthouse Suite! Spectacular & Rarely Found 4-Bedroom Penthouse Corner Suite W/ Approx. 1,500 Sf! Bright & Open Concept, Large Double Door Entry, Newer Hi-End Laminated Floor & Crown Moulding Thru, 4 Spacious Bedrooms, Grand & Open Foyer, Brand New S/S Kitchen Appliances, Granite Counter Top, Eat-In Breakfast ** 2 Premium Side By Side Parking & 2 Premium Lockers * * Spacious Balcony W/ An Unobstructed North East View 24-Hour Gatehouse Security, Complimentary Membership To An Exclusive Sheraton Hotel 25,000 Sf Fitness & Racquet Club, Including Indoor/Outdoor Saltwater Pools, Gym & Exercise, Cardio & Yoga Classes, Walk To Transit, Shopping, Banks, Etc.
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
学校教育
小学(JK-G8年级)
-
Doncrest Public School 1.4 km菲莎排名(2018) 770 / 3064 小学 英语
-
小学
-
菲莎排名(2018) 65 / 3064 小学 英语 天主教
中学(G9-G12年级)
-
Thornlea Secondary School 2.5 km菲莎排名(2018) 130 / 747 中学 英语 AP课程
-
ÉS Norval-Morrisseau 5.9 km菲莎排名(2018) 276 / 747 中学 法语
-
Thornlea NS 2.5 km中学 英语
-
中学
-
中学
-
中学
-
菲莎排名(2018) 2 / 747 中学 英语 IB课程 天主教
-
ÉSC Renaissance 14.9 km菲莎排名(2018) 130 / 747 中学 法语 IB课程 天主教
-
Seneca College - Markham Campus 1.2 km8 The Seneca Way, Markham, Ontario, L3R 5Y1
-
Safari Kid @ Bayview Elite Learning Centre 2 小于100 m9011 Leslie Street Unit 107 Richmond Hill, ON L4B3B6(905)882-4809
-
Bayview Elite Learning Centre 小于100 m9011 Leslie Street Unit 105 & 106 Richmond Hill, ON L4B3B6(905)882-4809
周边亮点
-
好景超市 2.2 km9019 Bayview Ave #18, Richmond Hill, ON L4B 1Y3
-
福耀超市 2.2 km3155 Highway 7 East Unit 9, Markham, ON, L3R 0T9
-
Costco Markham 2.2 km1 YORKTECH DRMARKHAM, ON L6G 1A6
-
大统华 3 km9255 Woodbine Avenue, Markham, ON. L6C 1Y9
-
大统华 4.5 km9625 Yonge Street, Richmond Hill, ON. L4C 5T2
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您